Liste des Numéros attribués / libres
Equipes Hommes
Numéro | Nom | Prénom | Nom au dos du Maillot | Taille |
1 | ||||
2 | Balza | Baptiste | Bapt | M |
3 | de Salle | Enguerrand | de Salle | M |
4 | Vanvarembergh | Félix | Félix | M |
5 | Leveque | Mathieu | Leveque | L |
6 | Piron | David | Piron | L |
7 | Dupont | Pierre | Pierrelou | L |
8 | Croquet | Nicolas | Croquet | L |
9 | Lecat | Maxime | Lecat | XXL |
10 | Slechten | Nikola | Niko | M |
11 | Meerts | Martin | Chemal | L |
12 | Thiry | Adrien | Thiry | M |
13 | Tasiaux | Achille | Tasiaux | XXL |
14 | Pootmans | Simon | TDG | L |
15 | Grosfils | Harold | Harold | M |
16 | Martin | Tobie | Tobie | L |
17 | Verbrugghe | Raphaël | Verbrugghe | L |
17 | Lemort | Lucas | Lemort | L |
18 | Gherairi | Medhi | Mido | L |
19 | ||||
20 | Corveleyn | Etan | Etan | S |
21 | Pomsel | Lucas | Pomsel | L |
22 | Sempels | Alexandre | Sempels | XL |
23 | Tshiama | Pierre-Marie | Tshiama | L |
24 | Delacharlerie | Robin | Delacharlerie | L |
25 | Defechereux | Nathan | NATHAN.D | XL |
26 | Irangabiye | Arsène | I. Arsène | M |
27 | Balemale | Blessing | BLESSING | XL |
28 | Verhelle | Thomas | Verhelle | L |
29 | ||||
30 | Van Velsen | Matisse | Van VELSEN | S |
31 | Gaspar | Maxime | Tarzan | XL |
32 | Laby | Jonathan | Laby | L |
33 | Delarue | Alexandre | Delarue | L |
34 | Bauwens | Valentin | VALENTIN | M |
35 | Vanderheyden | Adrien | Adri | L |
36 | Delvigne | Damien | DELVIGNE | M |
37 | Waty | Yann | Waty | M |
38 | de Voghel | Clément | de Voghel | M |
39 | ||||
40 | Careme | Romain | Careme | M |
41 | Gerard | Bastien | Gérard | L |
42 | De Klercq | Brian | Brian | M |
43 | Callaert | Pierre | Repi | M |
44 | Vardar | Edis | EDIS | M |
45 | Geeraerts | Aymeric | Geeraerts | L |
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | Delaye | Gilles | Delaye | XL |
56 | BC Speedy | BC Speedy | ||
57 | ||||
58 | BC Speedy | BC Speedy | M | |
59 | BC Speedy | BC Speedy | ||
60 | BC Speedy | BC Speedy | ||
61 | BC Speedy | BC Speedy | XL | |
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | Mubiligi | Tom | Mubiligi | L |
67 | ||||
68 | Deschepper | Arthur | O’CTOPUS | M |
69 | Patureau | Paul | Paul | M |
70 | ||||
71 | ||||
72 | Archetti | Paolo | Archetti | M |
73 | ||||
74 | Laurent | Robin | Azor | L |
75 | Meylen | Aloïs | Aloïs | L |
76 | Litt | Greg | Litt | XL |
77 | Gios | Olivier | GIOS OLIVIER | L |
78 | ||||
79 | Detry | Martin | Detry | M |
80 | ||||
81 | ||||
82 | Dandoy | Jérémy | Jerem | M |
83 | ||||
84 | BC Speedy | BC Speedy | XL | |
85 | ||||
86 | ||||
87 | ||||
88 | Bruixola | Thomas | Bruixola | XL |
89 | Vriamont | Thomas | Vriamont | L |
90 | Vriamont | Gilles | Gillou | L |
91 | Houssiere | Nathan | Nathan | M |
92 | ||||
93 | Delandmeter | Sébastien | Delandmeter | XL |
94 | Gougnard | Sacha | Gougnard | M |
95 | ||||
96 | Montoisy | Guillaume | Montoisy | XL |
97 | Voets | Thomas | Voets | M |
98 | Neys | Patrick | AIR SPIELBERG | XXL |
99 | Beerblock | Alexandre | Beerblock | L |
« 0 » | Bonjean | Milo | Milo | M |
« 00 » | Fontaine | Julien | Fontaine | L |
>En italique: ancien modèle >En gras: maillots de réserve
Equipes Dames
Numéro | Nom | Prénom | Nom au dos du Maillot | Taille |
2 | Schmit | Manon | SCHMIT | S |
3 | Brankaer | Chloé | Brankaer | M |
4 | Albrecht | Florie | Albrecht | M |
6 | Chantraine | Constance | Chantraine | XS |
10 | Dujardin | Améline | DUJARDIN | S |
11 | Stassin | Audrey | Stassin | M |
15 | Bouchonville | Manon | Bouchon | XL |
16 | Gillard | Isabelle | Isa | S |
22 | Sangara | Savine | Sangara | XXL |
33 | DE JAEGER | Pauline | De Jaeger | M |
66 | Chantraine | Camille | Chantraine | L |
>En gras: maillots de réserve