Equipes Hommes Liste des Numéros attribués / libres
Numéro | Nom | Prénom | Nom | Taille |
1 | Meerts | Martin | MEERTS | L |
2 | Balza | Baptiste | Bapt | M |
3 | Cretens | Benjamin | PAPA | XL |
4 | Damit | Adrien | Damit | L |
5 | Leveque | Mathieu | Leveque | L |
6 | Piron | David | Piron | L |
7 | Dupont | Pierre | Pierrelou | L |
8 | Croquet | Nicolas | Croquet | L |
9 | Lecat | Maxime | Lecat | XXL |
10 | Vanderlin | Tom | Tom | L |
11 | Locht | Matéo | Matéo | L |
12 | Lust | Arnaud | Flexxcut | XXL |
13 | Vanderlin | Léo | Leo | L |
14 | Pootmans | Simon | TDG | L |
15 | Sezibera | Enoch | Sezibera | L |
16 | Crabbé | Jules | Crabbé | L |
17 | Lemort | Lucas | Lemort | L |
18 | Gherairi | Medhi | Mido | L |
19 | Coutisse | Guillaume | Coutisse | XL |
20 | Demarteau | Ryan | Hammer Jr | L |
21 | Pomsel | Lucas | Pomsel | L |
22 | Sempels | Alexandre | Sempels | XL |
23 | Tshiama | Pierre-Marie | Tshiama | L |
24 | Delacharlerie | Robin | Delacharlerie | L |
25 | Muganza | Kevin | Kevin | M |
26 | Govaerts | Titouan | Titou | M |
27 | Coutton | Maxence | Maxence | L |
28 | Verhelle | Thomas | Verhelle | L |
29 | Le Goascoz | Tanguy | Le Goascoz | M |
30 | Liegeois | Dorian | Big Do | XL |
31 | Gaspar | Maxime | Tarzan | XL |
32 | Laby | Jonathan | Laby | L |
33 | Delarue | Alexandre | Delarue | L |
34 | Réservé | |||
35 | Vanderheyden | Adrien | Adri | L |
36 | Delvigne | Damien | DELVIGNE | M |
37 | ||||
38 | ||||
39 | BC Speedy | |||
40 | ||||
41 | Gerard | Bastien | Gérard | L |
42 | ||||
43 | ||||
44 | Biertho | Gael | Gagou | XL |
45 | De Greef | Xavier | De Greef | L |
46 | BC Speedy | |||
47 | BC Speedy | |||
48 | BC Speedy | |||
49 | Van Beneden | Amaury | L | |
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | Freches | Denis | Freches | XXL |
54 | ||||
55 | Delaye | Gilles | Delaye | XL |
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | BC Speedy | M | ||
64 | BC Speedy | L | ||
65 | BC Speedy | XL | ||
66 | Verhoeven | Mathieu | Verhoeven | M |
67 | ||||
68 | Demarteau | Luc | Prez | XXL |
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 | Kinkela | Hakeem | S | |
76 | Litt | Greg | Litt | XL |
77 | Gios | Olivier | GIOS OLIVIER | L |
78 | ||||
79 | Detry | Martin | Detry | M |
80 | ||||
81 | ||||
82 | ||||
83 | ||||
84 | ||||
85 | ||||
86 | Thioux | Thioux | L | |
87 | ||||
88 | Bruixola | Thomas | Bruixola | XL |
89 | Vriamont | Thomas | Vriamont | L |
90 | Vriamont | Gilles | Gillou | L |
91 | Franceus | Antoine | Franceus | XXL |
92 | ||||
93 | Delandmeter | Sébastien | Delandmeter | XL |
94 | Gougnard | Sacha | Gougnard | M |
95 | Masin | Daniel | Masin | L |
96 | Montoisy | Guillaume | Montoisy | XL |
97 | ||||
98 | Neys | Patrick | AIR SPIELBERG | XXL |
99 | Mubiligi | Joachim | Mubiligi | L |
« 0 » | Bonjean | Milo | Milo | M |
« 00 » | Fontaine | Julien | Fontaine | L |
Equipes Dames
Nom | Taille | Numéro | Nom au dos du Maillot |
Stassin Audrey | M | 11 | Stassin |
Brankaer Chloé | M | 3 | Brankaer |
DE JAEGER Pauline | M | 33 | De Jaeger |
Chantraine Constance | XS | 6 | Chantraine |
Camille Chantraine | L | 66 | Chantraine |
Cornerotte Sophie | M | 45 | Cornerotte |
Neuville Caroline | L | 9 | Neuville |
Balthazart Delphine | M | 8 | Del |
Sangara Savine | XXL | 22 | Sangara |
Albrecht Florie | M | 4 | Albrecht |
Bouchonville Manon | XL | 15 | Bouchon |