Liste des Numéros attribués / libres
Equipes Hommes
Numéro | Nom | Prénom | Nom au dos du Maillot | Taille |
1 | Meerts | Martin | CHEMAL | L |
2 | Balza | Baptiste | Bapt | M |
3 | de Salle | Enguerrand | de Salle | M |
4 | Damit | Adrien | Damit | L |
5 | Leveque | Mathieu | Leveque | L |
6 | Piron | David | Piron | L |
7 | Dupont | Pierre | Pierrelou | L |
8 | Croquet | Nicolas | Croquet | L |
9 | Lecat | Maxime | Lecat | XXL |
10 | Slenchten | Nikola | Niko | M |
11 | Locht | Matéo | Matéo | L |
12 | Thiry | Adrien | Thiry | M |
13 | Vanderlin | Léo | Leo | L |
14 | Pootmans | Simon | TDG | L |
15 | Sezibera | Enoch | Sezibera | L |
16 | Crabbé | Jules | Crabbé | L |
17 | Lemort | Lucas | Lemort | L |
18 | Gherairi | Medhi | Mido | L |
19 | Coutisse | Guillaume | Coutisse | XL |
20 | Demarteau | Ryan | Hammer Jr | L |
21 | Pomsel | Lucas | Pomsel | L |
22 | Sempels | Alexandre | Sempels | XL |
23 | Tshiama | Pierre-Marie | Tshiama | L |
24 | Delacharlerie | Robin | Delacharlerie | L |
25 | Muganza | Kevin | Kevin | M |
26 | Govaerts | Titouan | Idriss | M |
27 | Balemale | Blessing | BLESSING | XL |
28 | Verhelle | Thomas | Verhelle | L |
29 | Le Goascoz | Tanguy | Le Goascoz | M |
30 | Liegeois | Dorian | Big Do | XL |
31 | Gaspar | Maxime | Tarzan | XL |
32 | Laby | Jonathan | Laby | L |
33 | Delarue | Alexandre | Delarue | L |
34 | ||||
35 | Vanderheyden | Adrien | Adri | L |
36 | Delvigne | Damien | DELVIGNE | M |
37 | Waty | Yann | Waty | M |
38 | D’Hondt | Jérémy | ||
39 | ||||
40 | Careme | Romain | Careme | M |
41 | Gerard | Bastien | Gérard | L |
42 | De Klercq | Brian | Brian | M |
43 | ||||
44 | Biertho | Gael | Gagou | XL |
45 | De Greef | Xavier | De Greef | L |
46 | ||||
47 | ||||
48 | Riquet | Théo | Théo | M |
49 | Van Beneden | Amaury | Van Beneden | L |
50 | Defraigne | Thomas | Defarigne | XL |
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | Baloko Baraka | Chris | Baraka | L |
55 | Delaye | Gilles | Delaye | XL |
56 | BC Speedy | BC Speedy | ||
57 | ||||
58 | BC Speedy | BC Speedy | M | |
59 | BC Speedy | BC Speedy | ||
60 | BC Speedy | BC Speedy | ||
61 | BC Speedy | BC Speedy | XL | |
62 | ||||
63 | BC Speedy | BC Speedy | ||
64 | ||||
65 | ||||
66 | Mubiligi | Tom | Mubiligi | L |
67 | ||||
68 | Deschepper | Arthur | O’CTOPUS | M |
69 | Tassenoy | Antoine | Tassenoy | M |
70 | Bertau | Félix | BERTAU | M |
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 | Kinkela | Hakeem | Kinkela | S |
76 | Litt | Greg | Litt | XL |
77 | Gios | Olivier | GIOS OLIVIER | L |
78 | ||||
79 | Detry | Martin | Detry | M |
80 | Brasseur | Loann | El Cervesco | M |
81 | Agatone | Oscar | Oscar | L |
82 | Dandoy | Jérémy | Jerem | M |
83 | Halin | Miguel | L | |
84 | BC Speedy | BC Speedy | XL | |
85 | ||||
86 | Thioux | Alexandre | Thioux | L |
87 | ||||
88 | Bruixola | Thomas | Bruixola | XL |
89 | Vriamont | Thomas | Vriamont | L |
90 | Vriamont | Gilles | Gillou | L |
91 | Franceus | Antoine | Franceus | XXL |
92 | Abiven | Alan | BWEN | L |
93 | Delandmeter | Sébastien | Delandmeter | XL |
94 | Gougnard | Sacha | Gougnard | M |
95 | Masin | Daniel | Masin | L |
96 | Montoisy | Guillaume | Montoisy | XL |
97 | Novack | Kilian | Novack | L |
98 | Neys | Patrick | AIR SPIELBERG | XXL |
99 | Beerblock | Alexandre | Beerblock | L |
« 0 » | Bonjean | Milo | Milo | M |
« 00 » | Fontaine | Julien | Fontaine | L |
>En italique: ancien modèle >En gras: maillots de réserve
Equipes Dames
Nom | Taille | Numéro | Nom au dos du Maillot |
Stassin Audrey | M | 11 | Stassin |
Brankaer Chloé | M | 3 | Brankaer |
DE JAEGER Pauline | M | 33 | De Jaeger |
Chantraine Constance | XS | 6 | Chantraine |
Camille Chantraine | L | 66 | Chantraine |
Cornerotte Sophie | M | 45 | Cornerotte |
Neuville Caroline | L | 9 | Neuville |
Balthazart Delphine | M | 8 | Del |
Sangara Savine | XXL | 22 | Sangara |
Albrecht Florie | M | 4 | Albrecht |
Bouchonville Manon | XL | 15 | Bouchon |
De Ryck Julia | M | 12 | De Ryck |
Thollebeek Emilie | M | 96 | Bifi |
Dujardin Améline | S | 10 | DUJARDIN |
Vanderhaeghe Annabelle | XS | 7 | Vanderhaeghe |
>En gras: maillots de réserve